We – EPG Group the biggest Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 different branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
We are aiming to fulfill the requires of the customers all around the entire world.. a specialized supplier of a full range of chains, sprockets, gears, gear racks, V-belts, couplings and reducers, pto shaft, agricultural gearboxes….support Getting amassed precious encounter in cooperating with foreign clients, a specialised supplier of a complete assortment of chains, sprockets, gears, equipment racks, V-belts, couplings and reducers, pto shaft, agricultural gearboxes….required. ISO 9001 accredited producer of precision roller chains. Varieties consist of single and numerous strand, hollow pin, facet bow, rollerless, self-lubricating, straight sidebar, double pitch, brushed, nickel plated, armor coated, 304 stainless steel, leaf, hoist and O-ring, citrus, sorting and caterpillar roller chains. Item Description
A. Our Services:
one. Any of your variety inquiry about chain would be replied inside of 24 hours.
two. Well-educated and skilled income staffs will reply all your worries in fluent English.
three. OEM providers are accessible with us, our skilled designer would make your private idea into becoming.
four. Defense of your sales spot, ideas of design and style and all your non-public details.
five. Shipping by air mail or ship for your orders.
six. With a long time of manufacture and promotion knowledge in international marketplace, brings you revenue and excellent achievement!
B.Solution Description:
Substance: Stainless metal/Alloy metal
Area Remedy: Zinc -Plated /Nickel -Plated/ shot Peening/Blacking
StHangZhourd: 08BHP-80HP, 08BSSHP-80SSHP, C2050HP and so on.
Chain NO | Pithch | Roller diameter | Width between | Pin diameter | Pin size | Inner plate depth | Plate thickness | Final tensile energy | Common tensile energy | Weight for every meter | ||
P | d1 max | b1 Min | d2 max | d3 max | L max | Lc max | h2 max | T/t max | Q min | Q0 min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn/LB | Kn | ||
08BHPF | twelve.seven-hundred | 8.fifty one | 7.75 | 6.fifty five | four.fifty | 16.40 | 17.sixty | 11.eighty | 1.6/1.three | eleven.1/2523 | twelve.ten | .56 |
08BHPF5 | twelve.seven-hundred | eight.fifty one | seven.seventy five | 6.sixty | four.50 | sixteen.eighty | eighteen.00 | twelve.00 | one.60 | 9.6/2182 | 10.sixty | .62 |
10BHPF3 | fifteen.875 | ten.sixteen | 9.65 | seven.02 | 5.13 | 19.fifty | twenty.fifty | 14.70 | 1.70 | 10./2272 | 11.50 | .86 |
10BHPF4 | fifteen.875 | 10.16 | nine.fifty | seven.twenty | 5.00 | 19.80 | 21.thirty | fourteen.00 | 2.03/1.six | twelve.5/2840 | 14.00 | .eighty two |
12BHPF2 | 19.050 | twelve.07 | eleven.sixty eight | eight.09 | 6.00 | 22.70 | 23.ninety | 16.10 | 1.eighty five | 14./3180 | sixteen.00 | .eighty two |
12BHPF3 | 19.050 | 12.07 | eleven.70 | 8.22 | five.75 | 23.sixty | 24.90 | sixteen.20 | 2.forty two/1.eighty five | sixteen./3636 | eighteen.00 | one.14 |
16BHPF3 | 25.400 | fifteen.88 | seventeen.02 | 11.fifty | 8.20 | 35.thirty | 37.00 | 23.twenty | four./3.one | 49./11136 | 52.twenty | 2.26 |
16BHPF4 | 25.four hundred | 11.70 | thirteen.50 | 8.00 | 4.thirty | 28.ninety | 30.20 | 21.thirty | three.00 | 30./6818 | 33.00 | 1.81 |
40HP | 12.seven-hundred | 7.95 | 7.85 | 5.63 | four.00 | sixteen.50 | 17.60 | twelve.00 | one.50 | eleven./2500 | 12.20 | .54 |
08BHPF7 | 12.700 | eight.51 | nine.twenty | 6.55 | 4.10 | 17.eighty | 19.00 | 11.eighty | 1.60 | eleven.1/2523 | twelve.10 | .sixty four |
08BHP | 12.seven hundred | 8.51 | 7.75 | 6.55 | four.50 | sixteen.forty | seventeen.sixty | eleven.eighty | 1.30 | eleven.1/2523 | twelve.ten | .52 |
50HP | 15.875 | ten.sixteen | 9.40 | 7.03 | five.13 | twenty.70 | 21.90 | 15.09 | two.03 | twenty./4545 | 22.60 | .91 |
50HPF4 | fifteen.875 | 10.16 | eight.eighty | 7.03 | five.13 | 19.ninety | 21.ten | 15.09 | 2.03 | eighteen./4180 | 19.twenty | .89 |
50HP-HP | fifteen.875 | 10.16 | 9.forty | seven.06 | 5.thirteen | 22.sixty | 23.70 | 15.09 | 2.forty two | 20./4545 | 22.sixty | one.02 |
60HP | 19.050 | eleven.ninety one | 12.70 | 8.31 | six.00 | 25.eighty | 26.eighty | eighteen.00 | 2.42 | 24./5455 | 26.90 | 1.29 |
60HPF1 | 19.050 | eleven.91 | 12.70 | eight.31 | five.01 | twenty five.50 | 26.80 | eighteen.00 | two.42 | 28./6364 | thirty.90 | one.37 |
80HP | 25.four hundred | 15.88 | 15.seventy five | eleven.forty | 8.05 | 32.50 | 33.eighty | 24.00 | 3.25 | 50./11364 | fifty two.00 | two.26 |
80HPF1 | twenty five.400 | 11.07 | 13.fifty | 7.eighty | four.00 | 27.00 | 28.40 | 21.fifty | 2.42 | 27.forty four/6236 | 29.thirty | 1.five |
80HPF2 | twenty five.four hundred | fifteen.88 | fifteen.seventy five | eleven.40 | eight.forty | 32.50 | 33.80 | 24.00 | three.twenty five | 45./15717 | 48.00 | 2.23 |
80H-HP | twenty five.four hundred | 15.88 | fifteen.seventy five | eleven.forty | eight.05 | 35.70 | 37.00 | 24.00 | 4.00 | fifty./11364 | 52.00 | two.63 |
80HPF3 | twenty five.four hundred | fifteen.88 | fifteen.88 | 11.40 | 7.ninety six | 32.forty | 33.80 | 23.24 | three.25 | fifty./11364 | fifty two.00 | 2.26 |
80HPF4 | twenty five.400 | 11.70 | 13.fifty | seven.eighty | four.10 | 29.00 | 30.fifty | 21.50 | 3.00 | forty./9091 | 43.20 | one.77 |
HB41.175F5 | 41.750 | seventeen.11 | 19.90 | fourteen.11 | 10.30 | 39.00 | forty.40 | 25.26 | 4.00 | 49./11136 | fifty three.90 | two.eleven |
A2080HP | fifty.800 | fifteen.88 | 15.seventy five | 14.40 | eight.05 | 32.40 | 33.80 | 24.00 | 3.25 | forty two.3/9615 | 46.10 |
C.Company display & Product Procedure
The use of authentic products manufacturer’s (OEM) part quantities or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating merchandise use and compatibility. Our business and the detailed replacement components contained herein are not sponsored, accepted, or produced by the OEM.